HS7500T | |||
尺寸 | |||
長(zhǎng)x寬x高 毫米 910×478×708 | |||
自重 千克 138 | |||
運(yùn)行數(shù)據(jù) | |||
連續(xù)功率 千瓦 6 | |||
連續(xù)功率 千伏安 6.5 | |||
備用電源 千瓦 6.2 | |||
備用電源 千伏安 6.8 | |||
額定電壓 V 230 | |||
頻率 赫茲 50 | |||
功率因數(shù) cosΦ 1~ 1 | |||
絕緣等級(jí) H | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) HS188FE | |||
汽缸工作容積 立方厘米 435 | |||
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 11.1 | |||
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 3600 | |||
油箱容積(燃料) 升 15 | |||
燃料消耗 升/小時(shí) 1.1 | |||
機(jī)油容量(潤(rùn)滑油) 升 1.65 | |||
品牌 | HANSI翰絲 | ||
聯(lián)系人 | 葉娟 | ||
在線咨詢 | 手機(jī)13671774775/QQ2028300957 |
人生是一個(gè)不斷奮斗的過(guò)程,安于現(xiàn)狀、不思進(jìn)取、害怕接受磨練,生活就會(huì)永遠(yuǎn)停留在一個(gè)水平上。“不滿是向上的車(chē)輪”,時(shí)刻保持一顆進(jìn)取心才能緊跟時(shí)代潮流。